

| PDF形式 技術資料 | 使用適正温度(℃) | 備考 |
|---|---|---|
| C-440 | 415~465 | |
| C-460 | 430~490 | |
| C-480 | 450~510 | |
| C-490P | 450~530 | |
| C-560P | 540~600 | |
| C-640 | 610~670 | |
| C-650P(200) | 620~680 | |
| C-650(200) | 610~690 | |
| C-700P(200) | 670~730 | |
| C-710 (HT-35) |
680~740 | |
| C-740 | 710~770 | |
| C-760(200) | 720~800 | |
| C-810 (HT-17) |
780~840 | |
| C-820 | 780~860 | |
| C-105(200) | 770~880 | |
| C-830T | 800~860 | |
| CM-850 | 820~880 | |
| C-86(200) | 820~900 | |
| C-880(20~150) | 850~910 | |
| C-9(120) | 880~960 | |
| 4KB-3 | 890~970 | |
| C-935 | 915~955 | |
| C-10 | 970~1030 | |
| CM-106 | 1010~1090 | |
| FM-5 (無アルカリ) |
1020~1080 | |
| C-110 | 1040~1100 | |
| C-108 | 1040~1120 | |
| CM-111 | 1070~1150 | |
| C-116 | 1130~1190 | |
| CM-118 | 1140~1220 | |
| CM-12 (NG-2) |
1160~1240 | |
| CM1205 | 1165~1245 | |
| CM121 | 1170~1250 | |
| B硝子(20~80).(48~150) (NW) |
800~1350(酸化防止剤として) 1180~1260(潤滑剤として) |
|
| C-5H (アルカリ) |
1180~1260 | |
| C-E(20~80).(48~150) (無アルカリ) |
1190~1270 | |
| NWM | 1250~1330 | |
| NWH | 1280~1360 | |
| C-NE (NEG) |
1240~1440 | |
| C-ZⅠ | 1290~1390 |
適正使用温度の昇順です。